Organización territorial de Costa Rica
Al Día Costa Rica
La división territorial de Costa Rica comprende siete provincias subdivididas en 81 cantones y éstos en 463 distritos. Las municipalidades de cada cantón o gobiernos locales están encabezados por alcaldes, electos cada cuatro años en elecciones generales, y un Concejo Municipal.
A continuación se muestra una tabla resumen donde se mencionan las siete provincias y sus principales características:
Provincia | Cabecera | Cantones | Distritos | Habitantes | Extensión km² |
---|---|---|---|---|---|
San José | San José | 20 | 118 | 1.345.750 | 4.965,9 |
Alajuela | Alajuela | 15 | 108 | 716.286 | 9.757,53 |
Cartago | Cartago | 8 | 48 | 432.395 | 3.124,67 |
Heredia | Heredia | 10 | 46 | 354.732 | 2.656,98 |
Guanacaste | Liberia | 11 | 59 | 264.238 | 10.140,71 |
Puntarenas | Puntarenas | 11 | 57 | 357.483 | 11.265,69 |
Limón | Limón | 6 | 27 | 339.295 | 9.188,52 |
Categoría: Organización territorial de Costa Rica